Call Us

+91-9458883888

Copper Earthing Electrode

12 MONTH GARRANTY COPPER CHEMICAL EARTHING ELECTRODE
MODEL NO. ELECTRODE LENGTH ELECTRODE DIA INTERNAL CUNDUCTOR SIZE INTERNAL CUNDUCTOR LENGTH INNER CHEMICAL TERMINAL DIA PIPE QUALITY PIPE TYPE COPPER PURITY GCM QUANTITY WARRANTY PRICE
CULPSS502000 2000 50 32X6 MM 150 MM (SHORT) ELECTRIC CARBAN 10 MM LIGHT WEIGHT COPPER 99.98% 25 KG 12 MONTH 3200
CULPSS503000 3000 50 32X6 MM 150 MM (SHORT) ELECTRIC CARBAN 10 MM LIGHT WEIGHT COPPER 99.98% 50 KG 12 MONTH 5200
CULPSS762000 2000 76 50X6 MM 150 MM (SHORT) ELECTRIC CARBAN 10 MM LIGHT WEIGHT COPPER 99.98% 25 KG 12 MONTH 6500
CULPSS763000 3000 76 50X6 MM 150 MM (SHORT) ELECTRIC CARBAN 10 MM LIGHT WEIGHT COPPER 99.98% 50 KG 12 MONTH 9500
36 MONTH GARRANTY COPPER CHEMICAL EARTHING ELECTRODE
MODEL NO. ELECTRODE LENGTH ELECTRODE DIA INTERNAL CUNDUCTOR SIZE INTERNAL CUNDUCTOR LENGTH INNER CHEMICAL TERMINAL DIA PIPE QUALITY PIPE TYPE COPPER PURITY GCM QUANTITY WARRANTY PRICE
CULPFS502000 2000 50 32X6 MM 2100 MM (FULL ) ELECTRIC CARBAN 10 MM LIGHT WEIGHT COPPER 99.98% 25 KG 36 MONTH 5500
CULPFS503000 3000 50 32X6 MM 3100 MM (FULL ) ELECTRIC CARBAN 10 MM LIGHT WEIGHT COPPER 99.98% 50 KG 36 MONTH 7800
CULPFS762000 2000 76 50X6 MM 2100 MM (FULL ) ELECTRIC CARBAN 10 MM LIGHT WEIGHT COPPER 99.98% 25 KG 36 MONTH 9500
CULPFS763000 3000 76 50X6 MM 3100 MM (FULL) ELECTRIC CARBAN 10 MM LIGHT WEIGHT COPPER 99.98% 50 KG 36 MONTH 14000
60 MONTH GARRANTY COPPER CHEMICAL EARTHING ELECTRODE
MODEL NO. ELECTRODE LENGTH ELECTRODE DIA INTERNAL CUNDUCTOR SIZE INTERNAL CUNDUCTOR LENGTH INNER CHEMICAL TERMINAL DIA PIPE QUALITY PIPE TYPE COPPER PURITY GCM QUANTITY WARRANTY PRICE
CUMPSS502000 2000 50 32X6 MM 150 MM (SHORT) ELECTRIC CARBAN 10 MM MEDIUM WEIGHT COPPER 99.98% 25 KG 60 MONTH 6500
CUMPSS503000 3000 50 32X6 MM 150 MM (SHORT) ELECTRIC CARBAN 10 MM MEDIUM WEIGHT COPPER 99.98% 50 KG 60 MONTH 8800
CUMPSS762000 2000 76 50X6 MM 150 MM (SHORT) ELECTRIC CARBAN 10 MM MEDIUM WEIGHT COPPER 99.98% 25 KG 60 MONTH 10500
CUMPSS763000 3000 76 50X6 MM 150 MM (SHORT) ELECTRIC CARBAN 10 MM MEDIUM WEIGHT COPPER 99.98% 50 KG 60 MONTH 16500
72 MONTH GARRANTY COPPER CHEMICAL EARTHING ELECTRODE
MODEL NO. ELECTRODE LENGTH ELECTRODE DIA INTERNAL CUNDUCTOR SIZE INTERNAL CUNDUCTOR LENGTH INNER CHEMICAL TERMINAL DIA PIPE QUALITY PIPE TYPE COPPER PURITY GCM QUANTITY WARRANTY PRICE
CUMPSS502000 2000 50 32X6 MM 2100 MM (FULL ) ELECTRIC CARBAN 10 MM MEDIUM WEIGHT COPPER 99.98% 25 KG 72 MONTH 7500
CUMPSS503000 3000 50 32X6 MM 2100 MM (FULL ) ELECTRIC CARBAN 10 MM MEDIUM WEIGHT COPPER 99.98% 50 KG 72 MONTH 9800
CUMPSS762000 2000 76 50X6 MM 2100 MM (FULL ) ELECTRIC CARBAN 10 MM MEDIUM WEIGHT COPPER 99.98% 25 KG 72 MONTH 11700
CUMPSS763000 3000 76 50X6 MM 2100 MM (FULL ) ELECTRIC CARBAN 10 MM MEDIUM WEIGHT COPPER 99.98% 50 KG 72 MONTH 17600
84 MONTH GARRANTY COPPER CHEMICAL EARTHING ELECTRODE
MODEL NO. ELECTRODE LENGTH ELECTRODE DIA INTERNAL CUNDUCTOR SIZE INTERNAL CUNDUCTOR LENGTH INNER CHEMICAL TERMINAL DIA PIPE QUALITY PIPE TYPE COPPER PURITY GCM QUANTITY WARRANTY PRICE
CUHPSS502000 2000 50 32X6 MM 150 MM (SHORT) ELECTRIC CARBAN 10 MM HAVEY WEIGHT COPPER 99.98% 25 KG 84 MONTH 8200
CUMPSS503000 3000 50 32X6 MM 150 MM (SHORT) ELECTRIC CARBAN 10 MM HAVEY WEIGHT COPPER 99.98% 50 KG 84 MONTH 10500
CUMPSS762000 2000 76 50X6 MM 150 MM (SHORT) ELECTRIC CARBAN 10 MM HAVEY WEIGHT COPPER 99.98% 25 KG 84 MONTH 12300
CUMPSS763000 3000 76 50X6 MM 150 MM (SHORT) ELECTRIC CARBAN 10 MM HAVEY WEIGHT COPPER 99.98% 50 KG 84 MONTH 19200
120 MONTH GARRANTY COPPER CHEMICAL EARTHING ELECTRODE
MODEL NO. ELECTRODE LENGTH ELECTRODE DIA INTERNAL CUNDUCTOR SIZE INTERNAL CUNDUCTOR LENGTH INNER CHEMICAL TERMINAL DIA PIPE QUALITY PIPE TYPE COPPER PURITY GCM QUANTITY WARRANTY PRICE
CUHPFS502000 2000 50 32X6 MM 2100 MM (FULL ) ELECTRIC CARBAN 10 MM HAVEY WEIGHT COPPER 99.98% 25 KG 120 MONTH 10200
CUHPFS503000 3000 50 32X6 MM 3100 MM (FULL ) ELECTRIC CARBAN 10 MM HAVEY WEIGHT COPPER 99.98% 50 KG 120 MONTH 13100
CUHPSS762000 2000 76 50X6 MM 2100 MM (FULL ) ELECTRIC CARBAN 10 MM HAVEY WEIGHT COPPER 99.98% 25 KG 120 MONTH 14800
CUHPFS763000 3000 76 50X6 MM 3100 MM (FULL) ELECTRIC CARBAN 10 MM HAVEY WEIGHT COPPER 99.98% 50 KG 120 MONTH 24600

Do you need help with Protech Earthing

Team Image

Copper Rod

Team Image

GI Electrode

Team Image

Copper Electrode

Team Image

Copper Bonded Rod

Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial

Dinesh Jha

Engineer

This system approach to lightning protection has been very successful in controlling lightning damage at this site. Since we completed the conversion, we have not had a single incidence of damage or down-time.

Madhuri Joshi

Product Manager

The staff are diligent honest and skilled. Their administration and site supervision are thorough.I was pleased to get an outside opinion showing that I had made the right choice with RS Engineering Solutions.I have no hesitation in recommending the firm for your projects.

Devid kumar

Engineer

Thank you for solving my recurrent earthing problem on a regular basis.Excellent installation and that high quality materials were used. And most of all, thank you for great service.

Tanya R.

Senior Manager

The staff are diligent honest and skilled. Their administration and site supervision are thorough.I was pleased to get an outside opinion showing that I had made the right choice with RS Engineering Solutions.I have no hesitation in recommending the firm for your projects.

Dinesh Jha

Engineer

This system approach to lightning protection has been very successful in controlling lightning damage at this site. Since we completed the conversion, we have not had a single incidence of damage or down-time.

Madhuri Joshi

Product Manager

The staff are diligent honest and skilled. Their administration and site supervision are thorough.I was pleased to get an outside opinion showing that I had made the right choice with RS Engineering Solutions.I have no hesitation in recommending the firm for your projects.

Devid Kumar

Engineer

Thank you for solving my recurrent earthing problem on a regular basis.Excellent installation and that high quality materials were used. And most of all, thank you for great service.

Tanya R.

Senior Manager

The staff are diligent honest and skilled. Their administration and site supervision are thorough.I was pleased to get an outside opinion showing that I had made the right choice with RS Engineering Solutions.I have no hesitation in recommending the firm for your projects.